Copper Tube Dimensions
| Nominal | Type | OD | ID | Wall |
| 1/2" | K | 0.625 | 0.527 | 0.049 |
| L | 0.625 | 0.545 | 0.040 |
| M | 0.625 | 0.569 | 0.028 |
| 3/4" | K | 0.875 | 0.745 | 0.065 |
| L | 0.875 | 0.785 | 0.045 |
| M | 0.875 | 0.811 | 0.032 |
| 1" | K | 1.125 | 0.995 | 0.065 |
| L | 1.125 | 1.025 | 0.050 |
| M | 1.125 | 1.055 | 0.035 |
| 1-1/4" | K | 1.375 | 1.245 | 0.065 |
| L | 1.375 | 1.265 | 0.055 |
| M | 1.375 | 1.291 | 0.042 |
| 1-1/2" | K | 1.625 | 1.481 | 0.072 |
| L | 1.625 | 1.505 | 0.060 |
| M | 1.625 | 1.527 | 0.049 |
| 2" | K | 2.125 | 1.959 | 0.083 |
| L | 2.125 | 1.985 | 0.070 |
| M | 2.125 | 2.009 | 0.058 |
Type K: Thickest wall, underground/high pressure. Type L: Standard for interior water. Type M: Thinnest, drain/low pressure.
PEX Tube Dimensions (CTS)
| Nominal | OD | ID | Wall |
| 3/8" | 0.500 | 0.360 | 0.070 |
| 1/2" | 0.625 | 0.475 | 0.075 |
| 5/8" | 0.750 | 0.574 | 0.088 |
| 3/4" | 0.875 | 0.671 | 0.102 |
| 1" | 1.125 | 0.862 | 0.131 |
PEX uses copper tube size (CTS) outside diameter. Wall thickness varies by SDR rating. Values shown are typical SDR 9.
CPVC Tube Dimensions
| Nominal | Type | OD | ID | Wall |
| 1/2" | CTS | 0.625 | 0.485 | 0.070 |
| Sch 40 | 0.840 | 0.622 | 0.109 |
| 3/4" | CTS | 0.875 | 0.729 | 0.073 |
| Sch 40 | 1.050 | 0.824 | 0.113 |
| 1" | CTS | 1.125 | 0.949 | 0.088 |
| Sch 40 | 1.315 | 1.049 | 0.133 |
CTS: Copper tube size, uses copper fittings. Sch 40: Iron pipe size, uses threaded or solvent weld fittings.